Realized Prices / Ergebnisliste
8 November 2025
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Spielzeug«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Fine Toys«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.15 / £ 0.88 / ¥ 176.9
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 1 | 1165.61 | 2 | 841.83 | 4 | 3692.98 | 5 | 791.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1450.81 | 7 | 461.62 | 9 | 1846.49 | 11 | 1259.42 |
| 12 | 518.05 | 15 | 7556.52 | 16 | 1582.70 | 18 | 237.41 |
| 19 | 725.41 | 21 | 1055.14 | 24 | 1582.70 | 25 | 2901.62 |
| 26 | 593.51 | 28 | 989.19 | 31 | 593.51 | 32 | 342.92 |
| 34 | 237.41 | 35 | 1318.92 | 36 | 1582.70 | 37 | 158.27 |
| 38 | 263.78 | 39 | 1165.61 | 40 | 725.41 | 42 | 777.07 |
| 43 | 4088.65 | 44 | 263.78 | 45 | 906.58 | 47 | 659.46 |
| 48 | 207.22 | 49 | 647.56 | 50 | 3148.55 | 51 | 725.41 |
| 52 | 263.78 | 53 | 566.74 | 55 | 906.58 | 57 | 1036.10 |
| 59 | 527.57 | 61 | 629.71 | 62 | 461.62 | 63 | 369.30 |
| 64 | 1846.49 | 65 | 777.07 | 67 | 3692.98 | 68 | 1055.14 |
| 69 | 453.29 | 70 | 503.77 | 71 | 251.88 | 73 | 151.13 |
| 74 | 316.54 | 75 | 369.30 | 76 | 440.80 | 77 | 692.68 |
| 78 | 125.94 | 79 | 259.02 | 80 | 316.54 | 81 | 352.64 |
| 83 | 518.05 | 84 | 659.46 | 85 | 2849.26 | 86 | 1813.17 |
| 87 | 777.07 | 89 | 461.62 | 90 | 2637.84 | 93 | 527.57 |
| 97 | 923.24 | 98 | 395.68 | 99 | 527.57 | 100 | 237.41 |
| 103 | 593.51 | 104 | 263.78 | 105 | 316.54 | 106 | 3692.98 |
| 107 | 1187.03 | 108 | 263.78 | 109 | 316.54 | 110 | 527.57 |
| 111 | 316.54 | 112 | 1450.81 | 113 | 461.62 | 114 | 593.51 |
| 115 | 377.83 | 116 | 395.68 | 117 | 237.41 | 118 | 461.62 |
| 119 | 1450.81 | 120 | 461.62 | 123 | 336.73 | 124 | 226.70 |
| 125 | 395.68 | 126 | 327.45 | 127 | 302.26 | 128 | 395.68 |
| 129 | 176.32 | 130 | 461.62 | 131 | 377.83 | 132 | 233.12 |
| 133 | 1007.54 | 134 | 593.51 | 136 | 453.29 | 137 | 1259.42 |
| 138 | 362.63 | 139 | 647.56 | 141 | 388.54 | 142 | 1187.03 |
| 144 | 518.05 | 145 | 336.73 | 146 | 302.26 | 147 | 377.83 |
| 148 | 263.78 | 149 | 310.83 | 150 | 369.30 | 151 | 395.68 |
| 152 | 316.54 | 153 | 290.16 | 154 | 395.68 | 155 | 336.73 |
| 156 | 352.64 | 157 | 527.57 | 158 | 527.57 | 159 | 1582.70 |
| 160 | 453.29 | 162 | 1318.92 | 163 | 1055.14 | 164 | 527.57 |
| 165 | 791.35 | 166 | 316.54 | 167 | 566.74 | 168 | 503.77 |
| 169 | 1187.03 | 170 | 263.78 | 171 | 593.51 | 172 | 1187.03 |
| 173 | 857.30 | 174 | 1187.03 | 175 | 277.07 | 176 | 1187.03 |
| 177 | 857.30 | 178 | 11870.28 | 179 | 527.57 | 180 | 1582.70 |
| 181 | 4880.00 | 182 | 226.70 | 184 | 377.83 | 185 | 316.54 |
| 186 | 211.03 | 187 | 369.30 | 188 | 226.70 | 189 | 237.41 |
| 190 | 211.03 | 192 | 527.57 | 193 | 342.92 | 194 | 527.57 |
| 195 | 659.46 | 196 | 461.62 | 197 | 316.54 | 198 | 989.19 |
| 199 | 290.16 | 200 | 302.26 | 201 | 316.54 | 203 | 388.54 |
| 204 | 251.88 | 205 | 461.62 | 206 | 316.54 | 207 | 211.03 |
| 208 | 342.92 | 209 | 527.57 | 210 | 755.65 | 211 | 461.62 |
| 212 | 100.75 | 213 | 362.63 | 214 | 725.41 | 215 | 302.26 |
| 216 | 593.51 | 217 | 1055.14 | 219 | 593.51 | 220 | 527.57 |
| 221 | 2110.27 | 222 | 1846.49 | 223 | 1450.81 | 224 | 395.68 |
| 225 | 791.35 | 226 | 342.92 | 227 | 791.35 | 228 | 4088.65 |
| 229 | 1385.36 | 234 | 659.46 | 236 | 342.92 | 237 | 316.54 |
| 238 | 233.12 | 240 | 527.57 | 241 | 659.46 | 242 | 647.56 |
| 243 | 211.03 | 244 | 777.07 | 245 | 857.30 | 247 | 777.07 |
| 249 | 310.83 | 250 | 211.03 | 251 | 659.46 | 252 | 453.29 |
| 253 | 629.71 | 254 | 211.03 | 255 | 211.03 | 256 | 263.78 |
| 257 | 593.51 | 258 | 923.24 | 259 | 211.03 | 260 | 18464.88 |
| 261 | 989.19 | 262 | 593.51 | 263 | 1007.54 | 264 | 1055.14 |
| 265 | 4484.33 | 266 | 3904.20 | 268 | 352.64 | 269 | 3692.98 |
| 270 | 527.57 | 275 | 461.62 | 276 | 6734.62 | 277 | 131.89 |
| 278 | 316.54 | 279 | 659.46 | 280 | 316.54 | 281 | 388.54 |
| 282 | 342.92 | 283 | 1187.03 | 284 | 1450.81 | 285 | 923.24 |
| 286 | 881.59 | 287 | 1450.81 | 289 | 527.57 | 290 | 791.35 |
| 292 | 3148.55 | 293 | 1846.49 | 294 | 2015.07 | 296 | 237.41 |
| 299 | 659.46 | 300 | 2518.84 | 301 | 2110.27 | 302 | 3237.80 |
| 303 | 461.62 | 304 | 342.92 | 305 | 1582.70 | 306 | 6216.58 |
| 307 | 461.62 | 308 | 4484.33 | 309 | 527.57 | 310 | 791.35 |
| 311 | 259.02 | 314 | 989.19 | 315 | 791.35 | 316 | 593.51 |
| 317 | 461.62 | 319 | 1187.03 | 320 | 1582.70 | 321 | 582.80 |
| 323 | 725.41 | 325 | 233.12 | 326 | 158.27 | 331 | 461.62 |
| 332 | 2590.24 | 334 | 237.41 | 335 | 593.51 | 336 | 582.80 |
| 337 | 647.56 | 338 | 316.54 | 339 | 233.12 | 340 | 290.16 |
| 343 | 342.92 | 344 | 461.62 | 345 | 593.51 | 346 | 593.51 |
| 347 | 629.71 | 349 | 1187.03 | 350 | 7052.75 | 351 | 1385.36 |
| 352 | 2331.22 | 354 | 12951.20 | 355 | 461.62 | 356 | 1055.14 |
| 362 | 1165.61 | 363 | 263.78 | 366 | 1055.14 | 367 | 327.45 |
| 368 | 725.41 | 369 | 659.46 | 371 | 461.62 | 372 | 923.24 |
| 373 | 527.57 | 374 | 841.83 | 375 | 453.29 | 376 | 593.51 |
| 377 | 316.54 | 378 | 755.65 | 379 | 755.65 | 380 | 1055.14 |
| 384 | 342.92 |

