Realized Prices / Ergebnisliste
7 November 2026
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Spielzeug«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Fine Toys«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.11 / £ 0.83 / ¥ 176.7
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 1 | 2374.06 | 3 | 6548.98 | 4 | 1007.54 | 5 | 29016.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 377.83 | 8 | 692.68 | 9 | 1259.42 | 10 | 105.51 |
| 11 | 659.46 | 12 | 1259.42 | 13 | 1846.49 | 14 | 2266.96 |
| 15 | 1424.63 | 16 | 3297.30 | 17 | 659.46 | 18 | 461.62 |
| 19 | 461.62 | 20 | 2901.62 | 21 | 2901.62 | 22 | 7385.95 |
| 24 | 1187.03 | 25 | 857.30 | 26 | 453.29 | 27 | 1318.92 |
| 28 | 6045.22 | 29 | 8572.98 | 30 | 4088.65 | 31 | 923.24 |
| 32 | 791.35 | 33 | 2637.84 | 34 | 17145.96 | 35 | 4088.65 |
| 36 | 6858.38 | 37 | 11870.28 | 38 | 2637.84 | 39 | 1318.92 |
| 40 | 461.62 | 41 | 26378.40 | 42 | 3297.30 | 43 | 3692.98 |
| 44 | 11334.78 | 45 | 3692.98 | 46 | 725.41 | 47 | 30226.08 |
| 48 | 1582.70 | 49 | 923.24 | 50 | 369.30 | 51 | 1318.92 |
| 52 | 566.74 | 53 | 2849.26 | 54 | 1763.19 | 55 | 1582.70 |
| 56 | 290.16 | 59 | 791.35 | 60 | 881.59 | 61 | 989.19 |
| 62 | 1582.70 | 63 | 1055.14 | 64 | 755.65 | 65 | 1259.42 |
| 66 | 518.05 | 67 | 659.46 | 69 | 263.78 | 70 | 377.83 |
| 71 | 395.68 | 72 | 388.54 | 74 | 316.54 | 76 | 377.83 |
| 77 | 251.88 | 78 | 777.07 | 79 | 453.29 | 80 | 377.83 |
| 81 | 5698.53 | 82 | 659.46 | 83 | 4880.00 | 84 | 1007.54 |
| 85 | 1318.92 | 86 | 1318.92 | 87 | 461.62 | 89 | 1511.30 |
| 90 | 1133.48 | 91 | 944.57 | 92 | 251.88 | 93 | 818.62 |
| 94 | 1133.48 | 95 | 629.71 | 96 | 1582.70 | 97 | 944.57 |
| 98 | 1385.36 | 99 | 503.77 | 100 | 841.83 | 101 | 582.80 |
| 103 | 1259.42 | 104 | 881.59 | 105 | 692.68 | 106 | 2374.06 |
| 107 | 9445.65 | 108 | 1846.49 | 109 | 5698.53 | 110 | 923.24 |
| 111 | 1450.81 | 112 | 453.29 | 113 | 1318.92 | 114 | 1133.48 |
| 115 | 566.74 | 116 | 527.57 | 117 | 659.46 | 118 | 527.57 |
| 119 | 593.51 | 120 | 712.32 | 121 | 316.54 | 122 | 1318.92 |
| 125 | 582.80 | 126 | 659.46 | 127 | 259.02 | 128 | 461.62 |
| 129 | 4659.85 | 131 | 1259.42 | 132 | 2637.84 | 134 | 791.35 |
| 135 | 369.30 | 136 | 725.41 | 137 | 566.74 | 138 | 316.54 |
| 139 | 818.62 | 141 | 342.92 | 143 | 377.83 | 144 | 377.83 |
| 146 | 712.32 | 148 | 503.77 | 149 | 1318.92 | 150 | 1318.92 |
| 151 | 1450.81 | 152 | 2015.07 | 153 | 593.51 | 154 | 2110.27 |
| 155 | 1187.03 | 156 | 503.77 | 157 | 725.41 | 158 | 593.51 |
| 159 | 6858.38 | 160 | 1582.70 | 161 | 440.80 | 162 | 629.71 |
| 164 | 629.71 | 165 | 518.05 | 166 | 857.30 | 168 | 3692.98 |
| 169 | 440.80 | 170 | 923.24 | 172 | 527.57 | 173 | 302.26 |
| 174 | 692.68 | 175 | 388.54 | 176 | 302.26 | 177 | 2110.27 |
| 178 | 377.83 | 179 | 1450.81 | 182 | 388.54 | 183 | 388.54 |
| 184 | 388.54 | 185 | 316.54 | 186 | 395.68 | 188 | 461.62 |
| 196 | 527.57 | 197 | 263.78 | 200 | 1511.30 | 208 | 659.46 |
| 209 | 263.78 | 210 | 453.29 | 213 | 3148.55 | 214 | 5698.53 |
| 216 | 989.19 | 217 | 151.13 | 218 | 692.68 | 219 | 226.70 |
| 220 | 3148.55 | 221 | 841.83 | 223 | 1036.10 | 224 | 2590.24 |
| 225 | 2110.27 | 226 | 316.54 | 228 | 692.68 | 229 | 659.46 |
| 230 | 1813.17 | 231 | 1554.14 | 232 | 1813.17 | 233 | 2637.84 |
| 234 | 3626.34 | 235 | 1295.12 | 236 | 4088.65 | 237 | 1450.81 |
| 238 | 4282.03 | 239 | 5803.25 | 240 | 5698.53 | 241 | 4014.87 |
| 242 | 4403.41 | 243 | 2331.22 | 244 | 2518.84 | 245 | 10360.96 |
| 246 | 2590.24 | 247 | 2072.19 | 248 | 4403.41 | 249 | 2901.62 |
| 250 | 593.51 | 251 | 989.19 | 252 | 369.30 | 253 | 527.57 |
| 254 | 1036.10 | 255 | 201.51 | 256 | 725.41 | 257 | 725.41 |
| 258 | 857.30 | 260 | 214.10 | 261 | 2374.06 | 262 | 725.41 |
| 263 | 251.88 | 264 | 4403.41 | 266 | 336.73 | 267 | 237.41 |
| 270 | 2637.84 | 273 | 989.19 | 274 | 2110.27 | 275 | 857.30 |
| 276 | 725.41 | 277 | 923.24 | 278 | 725.41 | 279 | 453.29 |
| 281 | 755.65 | 283 | 1813.17 | 284 | 906.58 | 285 | 712.32 |
| 286 | 593.51 | 287 | 593.51 | 288 | 582.80 | 289 | 290.16 |
| 290 | 461.62 | 291 | 527.57 | 292 | 4484.33 | 293 | 316.54 |
| 294 | 725.41 | 296 | 647.56 | 297 | 857.30 | 298 | 453.29 |
| 299 | 2331.22 | 300 | 151.13 | 301 | 923.24 | 302 | 1295.12 |
| 303 | 791.35 | 304 | 461.62 | 305 | 336.73 | 306 | 1582.70 |
| 307 | 527.57 | 309 | 395.68 | 310 | 461.62 | 311 | 3237.80 |
| 312 | 1554.14 | 313 | 1763.19 | 314 | 184.65 | 315 | 336.73 |
| 316 | 453.29 | 317 | 791.35 | 318 | 233.12 | 319 | 725.41 |
| 320 | 659.46 | 321 | 777.07 | 322 | 518.05 | 323 | 725.41 |
| 324 | 791.35 | 327 | 777.07 | 328 | 388.54 | 329 | 593.51 |
| 330 | 593.51 | 331 | 7052.75 | 332 | 2637.84 | 333 | 725.41 |
| 334 | 791.35 | 335 | 10551.36 | 338 | 453.29 | 339 | 2374.06 |
| 341 | 461.62 | 342 | 971.34 | 343 | 989.19 | 344 | 7556.52 |
| 345 | 923.24 | 347 | 1424.63 | 349 | 1554.14 | 350 | 841.83 |
| 353 | 461.62 | 357 | 659.46 | 358 | 10551.36 | 363 | 1007.54 |
| 365 | 453.29 | 366 | 791.35 | 367 | 712.32 | 369 | 857.30 |
| 370 | 316.54 | 371 | 791.35 | 372 | 989.19 | 373 | 527.57 |
| 374 | 989.19 | 375 | 791.35 | 376 | 461.62 | 379 | 461.62 |
| 380 | 503.77 | 381 | 316.54 | 382 | 857.30 | 383 | 791.35 |
| 384 | 395.68 | 385 | 395.68 | 386 | 158.27 | 387 | 211.03 |
| 389 | 527.57 | 390 | 461.62 | 391 | 316.54 | 392 | 395.68 |
| 393 | 461.62 | 394 | 1582.70 | 395 | 1450.81 | 396 | 755.65 |
| 397 | 1007.54 | 398 | 755.65 | 399 | 593.51 | 400 | 461.62 |
| 401 | 527.57 | 402 | 369.30 | 404 | 369.30 | 405 | 263.78 |
| 406 | 316.54 | 408 | 461.62 | 409 | 395.68 | 410 | 237.41 |
| 411 | 316.54 | 412 | 316.54 | 413 | 461.62 | 414 | 461.62 |
| 415 | 527.57 | 416 | 857.30 | 417 | 593.51 | 418 | 593.51 |
| 419 | 755.65 | 420 | 692.68 |

