Realized Prices / Ergebnisliste
4 November 2023
4. November 2023:
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Telephone«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Dampfmaschinen«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Telephones«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Steam Engines«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.07 / £ 0.86 / ¥ 160
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 1 | 1796.51 | 2 | 333.64 | 3 | 179.65 | 4 | 359.30 |
| 5 | 259.02 | 6 | 647.56 | 8 | 1007.54 | 9 | 4362.95 |
| 10 | 647.56 | 11 | 333.64 | 12 | 2566.44 | 13 | 898.25 |
| 16 | 1796.51 | 17 | 769.93 | 18 | 513.29 | 19 | 176.32 |
| 20 | 1385.36 | 22 | 384.97 | 23 | 103.61 | 24 | 179.65 |
| 25 | 1796.51 | 27 | 151.13 | 28 | 388.54 | 29 | 282.31 |
| 30 | 307.97 | 31 | 153.99 | 32 | 155.41 | 33 | 181.32 |
| 34 | 449.13 | 35 | 100.75 | 36 | 205.32 | 37 | 302.26 |
| 38 | 8815.94 | 39 | 1026.58 | 40 | 1796.51 | 41 | 1283.22 |
| 42 | 705.77 | 43 | 1411.54 | 44 | 513.29 | 45 | 449.13 |
| 46 | 333.64 | 47 | 327.45 | 48 | 359.30 | 49 | 153.99 |
| 50 | 233.12 | 51 | 102.66 | 52 | 307.97 | 53 | 153.99 |
| 54 | 1411.54 | 55 | 449.13 | 56 | 307.97 | 57 | 230.98 |
| 58 | 307.97 | 59 | 388.54 | 60 | 2566.44 | 61 | 1796.51 |
| 62 | 2566.44 | 63 | 1154.90 | 64 | 705.77 | 65 | 841.83 |
| 66 | 4747.91 | 67 | 1796.51 | 68 | 449.13 | 69 | 962.41 |
| 70 | 566.74 | 72 | 641.61 | 73 | 449.13 | 74 | 503.77 |
| 75 | 1036.10 | 76 | 898.25 | 77 | 233.12 | 78 | 971.34 |
| 79 | 181.32 | 80 | 176.32 | 81 | 302.26 | 82 | 302.26 |
| 83 | 359.30 | 84 | 449.13 | 85 | 226.70 | 86 | 205.32 |
| 87 | 153.99 | 88 | 176.32 | 89 | 226.70 | 90 | 818.62 |
| 91 | 226.70 | 92 | 629.71 | 93 | 259.02 | 95 | 453.29 |
| 96 | 388.54 | 97 | 256.64 | 98 | 513.29 | 99 | 333.64 |
| 100 | 352.64 | 101 | 449.13 | 102 | 503.77 | 103 | 336.73 |
| 105 | 1154.90 | 106 | 777.07 | 107 | 777.07 | 108 | 6423.04 |
| 109 | 3904.20 | 110 | 75.57 | 111 | 1796.51 | 112 | 333.64 |
| 113 | 898.25 | 114 | 310.83 | 115 | 503.77 | 116 | 769.93 |
| 117 | 692.68 | 118 | 1796.51 | 119 | 1283.22 | 120 | 2823.08 |
| 122 | 641.61 | 123 | 513.29 | 125 | 1026.58 | 126 | 5541.45 |
| 127 | 307.97 | 128 | 449.13 | 129 | 513.29 | 130 | 302.26 |
| 131 | 577.45 | 133 | 179.65 | 134 | 179.65 | 136 | 503.77 |
| 137 | 277.07 | 138 | 256.64 | 139 | 1165.61 | 140 | 577.45 |
| 141 | 327.45 | 143 | 307.97 | 144 | 333.64 | 146 | 705.77 |
| 147 | 310.83 | 149 | 359.30 | 150 | 359.30 | 151 | 201.51 |
| 152 | 179.65 | 155 | 153.99 | 157 | 333.64 | 158 | 906.58 |
| 159 | 2053.15 | 160 | 1133.48 | 161 | 384.97 | 162 | 1385.36 |
| 164 | 1070.51 | 165 | 155.41 | 165.1 | 188.91 | 168 | 1763.19 |
| 171.1 | 962.41 | 172 | 153.99 | 172.1 | 1036.10 | 173 | 362.63 |
| 174 | 251.88 | 175 | 440.80 | 176 | 453.29 | 177 | 3626.34 |
| 178 | 641.61 | 179 | 230.98 | 180 | 4403.41 | 181 | 1295.12 |
| 182 | 513.29 | 183 | 259.02 | 184 | 647.56 | 185 | 1424.63 |
| 186 | 230.98 | 187 | 513.29 | 188 | 359.30 | 189 | 359.30 |
| 190 | 2309.80 | 191 | 10265.76 | 192 | 1554.14 | 193 | 503.77 |
| 194 | 352.64 | 195 | 503.77 | 197 | 230.98 | 198 | 336.73 |
| 199 | 1796.51 | 200 | 582.80 | 202 | 336.73 | 203 | 582.80 |
| 204 | 336.73 | 206 | 641.61 | 207 | 5646.17 | 208 | 3904.20 |
| 210 | 259.02 | 211 | 155.41 | 212 | 1411.54 | 213 | 129.51 |
| 214 | 906.58 | 215 | 712.32 | 216 | 577.45 | 217 | 233.12 |
| 218 | 712.32 | 219 | 1554.14 | 221 | 1283.22 | 222 | 233.12 |
| 223 | 284.93 | 224 | 362.63 | 225 | 333.64 | 225.1 | 284.93 |
| 226 | 1813.17 | 227 | 362.63 | 228 | 362.63 | 229 | 310.83 |
| 230 | 582.80 | 232 | 233.12 | 234 | 310.83 | 235 | 388.54 |
| 236 | 310.83 | 237 | 518.05 | 238 | 582.80 | 239 | 453.29 |
| 240 | 207.22 | 241 | 582.80 | 242 | 359.30 | 243 | 230.98 |
| 245 | 449.13 | 246 | 1554.14 | 247 | 388.54 | 248 | 377.83 |
| 249 | 230.98 | 250 | 518.05 | 251 | 100.75 | 252 | 503.77 |
| 253 | 971.34 | 256 | 1026.58 | 257 | 449.13 | 259 | 3778.26 |
| 260 | 181.32 | 261 | 582.80 | 262 | 3148.55 | 263 | 1259.42 |
| 265 | 944.57 | 266 | 388.54 | 267 | 5541.45 | 268 | 6045.22 |
| 269 | 647.56 | 270 | 629.71 | 271 | 449.13 | 273 | 5541.45 |
| 274 | 818.62 | 275 | 453.29 | 276 | 1036.10 | 277 | 777.07 |
| 278 | 755.65 | 281 | 582.80 | 282 | 201.51 | 283 | 503.77 |
| 284 | 1295.12 | 285 | 362.63 | 286 | 2331.22 | 287 | 1763.19 |
| 288 | 629.71 | 289 | 1763.19 | 290 | 384.97 | 291 | 566.74 |
| 293 | 769.93 | 294 | 712.32 | 295 | 307.97 | 296 | 962.41 |
| 298 | 906.58 | 300 | 705.77 | 301 | 2770.72 | 304 | 5541.45 |
| 306 | 3148.55 | 311 | 2518.84 | 312 | 1036.10 | 314 | 51.80 |
| 315 | 284.93 | 316 | 307.97 | 317 | 307.97 | 318 | 818.62 |
| 320 | 647.56 | 323 | 2770.72 | 324 | 2331.22 | 326 | 205.32 |
| 328 | 327.45 | 329 | 1283.22 | 330 | 352.64 | 331 | 705.77 |
| 332 | 971.34 | 333 | 277.07 | 334 | 1196.45 | 335 | 1813.17 |
| 336 | 503.77 | 337 | 881.59 | 338 | 1511.30 | 339 | 818.62 |
| 341 | 503.77 | 342 | 440.80 | 343 | 277.07 | 344 | 282.31 |
| 345 | 777.07 | 346 | 1259.42 | 347 | 881.59 | 348 | 629.71 |
| 349 | 2015.07 | 350 | 1007.54 | 351 | 1283.22 | ||

