Realized Prices / Ergebnisliste
16 May 2026
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Spielzeug«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Fine Toys«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.16 / £ 0.87 / ¥ 184.5
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 2 | 158.27 | 5 | 237.41 | 6 | 5803.25 | 7 | 1450.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 461.62 | 9 | 263.78 | 11 | 944.57 | 13 | 1055.14 |
| 14 | 725.41 | 15 | 453.29 | 16 | 659.46 | 17 | 395.68 |
| 19 | 302.26 | 21 | 316.54 | 22 | 226.70 | 25 | 310.83 |
| 26 | 461.62 | 27 | 1511.30 | 28 | 362.63 | 33 | 316.54 |
| 34 | 527.57 | 35 | 5037.68 | 36 | 4659.85 | 39 | 302.26 |
| 40 | 453.29 | 41 | 566.74 | 42 | 629.71 | 43 | 791.35 |
| 45 | 857.30 | 46 | 2374.06 | 47 | 593.51 | 50 | 29016.24 |
| 52 | 518.05 | 54 | 857.30 | 55 | 527.57 | 57 | 461.62 |
| 58 | 377.83 | 60 | 518.05 | 61 | 461.62 | 62 | 629.71 |
| 63 | 527.57 | 64 | 1055.14 | 65 | 2849.26 | 66 | 692.68 |
| 67 | 791.35 | 70 | 388.54 | 73 | 327.45 | 74 | 290.16 |
| 75 | 440.80 | 76 | 881.59 | 77 | 388.54 | 78 | 388.54 |
| 79 | 593.51 | 81 | 263.78 | 82 | 1450.81 | 86 | 352.64 |
| 87 | 352.64 | 90 | 725.41 | 91 | 791.35 | 93 | 369.30 |
| 94 | 989.19 | 95 | 316.54 | 96 | 237.41 | 97 | 440.80 |
| 100 | 461.62 | 101 | 440.80 | 102 | 989.19 | 104 | 4282.03 |
| 107 | 369.30 | 109 | 679.94 | 110 | 440.80 | 114 | 100.75 |
| 115 | 352.64 | 118 | 237.41 | 119 | 237.41 | 120 | 395.68 |
| 122 | 290.16 | 123 | 310.83 | 125 | 316.54 | 126 | 395.68 |
| 128 | 1055.14 | 129 | 316.54 | 130 | 1036.10 | 132 | 316.54 |
| 134 | 369.30 | 136 | 310.83 | 137 | 369.30 | 139 | 290.16 |
| 140 | 841.83 | 141 | 316.54 | 142 | 290.16 | 143 | 316.54 |
| 144 | 440.80 | 145 | 310.83 | 148 | 316.54 | 153 | 2015.07 |
| 154 | 755.65 | 155 | 316.54 | 156 | 923.24 | 158 | 290.16 |
| 159 | 692.68 | 160 | 944.57 | 161 | 237.41 | 163 | 226.70 |
| 164 | 277.07 | 167 | 593.51 | 168 | 503.77 | 169 | 647.56 |
| 170 | 1133.48 | 171 | 310.83 | 172 | 629.71 | 173 | 692.68 |
| 174 | 1511.30 | 176 | 1554.14 | 178 | 428.20 | 179 | 659.46 |
| 180 | 461.62 | 181 | 1187.03 | 183 | 237.41 | 184 | 237.41 |
| 186 | 857.30 | 187 | 440.80 | 188 | 440.80 | 189 | 377.83 |
| 190 | 527.57 | 191 | 566.74 | 192 | 1318.92 | 193 | 395.68 |
| 194 | 791.35 | 196 | 659.46 | 198 | 440.80 | 200 | 461.62 |
| 204 | 302.26 | 205 | 1511.30 | 206 | 527.57 | 207 | 6330.82 |
| 208 | 5180.48 | 210 | 503.77 | 213 | 2072.19 | 216 | 857.30 |
| 219 | 251.88 | 220 | 1511.30 | 222 | 944.57 | 224 | 1259.42 |
| 225 | 377.83 | 228 | 233.12 | 230 | 103.61 | 231 | 181.32 |
| 232 | 155.41 | 233 | 155.41 | 234 | 103.61 | 236 | 181.32 |
| 237 | 233.12 | 239 | 1055.14 | 241 | 1055.14 | 242 | 647.56 |
| 243 | 453.29 | 246 | 755.65 | 251 | 2110.27 | 252 | 3692.98 |
| 253 | 1007.54 | 254 | 755.65 | 255 | 284.93 | 256 | 362.63 |
| 257 | 233.12 | 259 | 103.61 | 260 | 629.71 | 268 | 211.03 |
| 269 | 277.07 | 270 | 352.64 | 271 | 461.62 | 272 | 377.83 |
| 273 | 461.62 | 274 | 923.24 | 275 | 989.19 | 276 | 461.62 |
| 278 | 263.78 | 279 | 237.41 | 280 | 461.62 | 281 | 388.54 |
| 282 | 1133.48 | 284 | 989.19 | 285 | 233.12 | 286 | 503.77 |
| 287 | 13189.20 | 288 | 1187.03 | 289 | 593.51 | 293 | 310.83 |
| 294 | 923.24 | 296 | 9891.90 | 297 | 1450.81 | 299 | 582.80 |
| 300 | 659.46 | 303 | 290.16 | 306 | 1846.49 | 307 | 1582.70 |
| 310 | 17631.88 | 313 | 20150.72 | 314 | 712.32 | 316 | 1318.92 |
| 317 | 777.07 | 318 | 2901.62 | 319 | 1846.49 | 320 | 2110.27 |
| 321 | 1318.92 | 322 | 461.62 | 323 | 5671.36 | 324 | 527.57 |
| 326 | 659.46 | 327 | 582.80 | 328 | 453.29 | 330 | 712.32 |
| 331 | 712.32 | 332 | 582.80 | 333 | 971.34 | 334 | 725.41 |
| 335 | 527.57 | 336 | 582.80 | 337 | 503.77 |

