Realized Prices / Ergebnisliste
14 March 2026
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Spielzeug«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Fine Toys«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.14 / £ 0.86 / ¥ 182.3
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 1 | 503.77 | 2 | 1165.61 | 3 | 2518.84 | 4 | 155.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 518.05 | 6 | 755.65 | 7 | 1450.81 | 8 | 79135.20 |
| 11 | 395.68 | 18 | 1133.48 | 20 | 755.65 | 22 | 1450.81 |
| 23 | 440.80 | 24 | 369.30 | 25 | 791.35 | 26 | 712.32 |
| 27 | 5037.68 | 28 | 461.62 | 29 | 857.30 | 30 | 105.51 |
| 31 | 1813.17 | 32 | 1450.81 | 33 | 237.41 | 34 | 1582.70 |
| 35 | 1846.49 | 36 | 19783.80 | 37 | 1554.14 | 38 | 527.57 |
| 39 | 1318.92 | 41 | 527.57 | 42 | 1187.03 | 43 | 989.19 |
| 44 | 31654.08 | 45 | 1187.03 | 46 | 336.73 | 47 | 1259.42 |
| 48 | 377.83 | 49 | 659.46 | 50 | 352.64 | 51 | 1582.70 |
| 52 | 1007.54 | 53 | 369.30 | 54 | 263.78 | 55 | 316.54 |
| 56 | 527.57 | 57 | 725.41 | 58 | 395.68 | 59 | 461.62 |
| 60 | 582.80 | 61 | 1055.14 | 62 | 1846.49 | 63 | 1318.92 |
| 64 | 2374.06 | 65 | 1187.03 | 66 | 1450.81 | 67 | 527.57 |
| 68 | 989.19 | 69 | 395.68 | 70 | 316.54 | 71 | 659.46 |
| 73 | 395.68 | 74 | 725.41 | 75 | 1813.17 | 76 | 923.24 |
| 77 | 461.62 | 78 | 453.29 | 79 | 755.65 | 80 | 1036.10 |
| 81 | 1318.92 | 82 | 1846.49 | 83 | 1133.48 | 84 | 791.35 |
| 85 | 1511.30 | 86 | 2901.62 | 87 | 1318.92 | 88 | 818.62 |
| 89 | 593.51 | 90 | 2015.07 | 91 | 3626.34 | 92 | 1187.03 |
| 93 | 184.65 | 94 | 461.62 | 95 | 1187.03 | 97 | 302.26 |
| 98 | 395.68 | 99 | 290.16 | 100 | 566.74 | 101 | 263.78 |
| 102 | 461.62 | 103 | 237.41 | 106 | 2331.22 | 107 | 582.80 |
| 108 | 629.71 | 109 | 237.41 | 110 | 712.32 | 112 | 818.62 |
| 113 | 395.68 | 114 | 316.54 | 115 | 440.80 | 117 | 777.07 |
| 118 | 342.92 | 120 | 755.65 | 123 | 461.62 | 124 | 395.68 |
| 125 | 395.68 | 126 | 1511.30 | 127 | 923.24 | 128 | 369.30 |
| 129 | 518.05 | 130 | 881.59 | 131 | 582.80 | 132 | 1582.70 |
| 133 | 290.16 | 134 | 923.24 | 135 | 791.35 | 139 | 755.65 |
| 141 | 593.51 | 143 | 593.51 | 144 | 582.80 | 145 | 1511.30 |
| 147 | 923.24 | 148 | 1582.70 | 150 | 989.19 | 152 | 369.30 |
| 154 | 6330.82 | 156 | 989.19 | 158 | 2110.27 | 159 | 4484.33 |
| 160 | 923.24 | 161 | 566.74 | 163 | 362.63 | 164 | 725.41 |
| 169 | 461.62 | 170 | 302.26 | 172 | 440.80 | 173 | 237.41 |
| 174 | 158.27 | 175 | 518.05 | 176 | 692.68 | 177 | 527.57 |
| 180 | 453.29 | 182 | 2374.06 | 185 | 362.63 | 186 | 369.30 |
| 188 | 453.29 | 189 | 518.05 | 190 | 237.41 | 191 | 310.83 |
| 192 | 237.41 | 194 | 1554.14 | 195 | 593.51 | 196 | 791.35 |
| 197 | 237.41 | 198 | 1582.70 | 199 | 857.30 | 200 | 791.35 |
| 202 | 461.62 | 204 | 503.77 | 205 | 659.46 | 206 | 316.54 |
| 207 | 857.30 | 208 | 461.62 | 209 | 369.30 | 210 | 1133.48 |
| 211 | 755.65 | 212 | 461.62 | 213 | 712.32 | 214 | 593.51 |
| 215 | 818.62 | 217 | 290.16 | 218 | 2374.06 | 219 | 944.57 |
| 220 | 1133.48 | 221 | 1511.30 | 222 | 527.57 | 223 | 461.62 |
| 224 | 290.16 | 225 | 527.57 | 226 | 461.62 | 227 | 923.24 |
| 228 | 2331.22 | 229 | 461.62 | 230 | 453.29 | 231 | 461.62 |
| 232 | 1259.42 | 234 | 791.35 | 235 | 263.78 | 236 | 33673.12 |
| 237 | 395.68 | 238 | 369.30 | 239 | 369.30 | 240 | 527.57 |
| 241 | 211.03 | 242 | 1846.49 | 245 | 369.30 | 247 | 857.30 |
| 248 | 181.32 | 249 | 582.80 | 250 | 211.03 | 251 | 440.80 |
| 252 | 461.62 | 254 | 336.73 | 257 | 582.80 | 258 | 362.63 |
| 259 | 461.62 | 260 | 316.54 | 264 | 453.29 | 265 | 237.41 |
| 266 | 1582.70 | 267 | 527.57 | 269 | 518.05 | 270 | 2770.72 |
| 271 | 2637.84 | 272 | 3237.80 | 273 | 1055.14 | 275 | 629.71 |
| 279 | 629.71 | 281 | 1763.19 | 282 | 302.26 | 283 | 1036.10 |
| 284 | 1133.48 | 285 | 647.56 | 286 | 1318.92 | 287 | 1554.14 |
| 288 | 4088.65 | 289 | 923.24 | 290 | 857.30 | 291 | 461.62 |
| 292 | 290.16 | 293 | 857.30 | 294 | 395.68 | 295 | 593.51 |
| 296 | 923.24 | 297 | 582.80 | 298 | 369.30 | 299 | 453.29 |
| 300 | 593.51 | 301 | 3237.80 | 303 | 1007.54 | 304 | 1187.03 |
| 305 | 2015.07 | 306 | 2110.27 | 307 | 923.24 | 308 | 1187.03 |
| 309 | 13853.62 | 311 | 1259.42 | 312 | 527.57 | 314 | 518.05 |
| 317 | 461.62 | 318 | 277.07 | 319 | 453.29 | 320 | 461.62 |
| 321 | 725.41 | 323 | 263.78 | 324 | 527.57 | 325 | 342.92 |
| 327 | 1036.10 | 328 | 1582.70 | 329 | 1763.19 | 330 | 226.70 |
| 331 | 3526.38 | 332 | 2901.62 | 333 | 2110.27 | 334 | 5541.45 |
| 335 | 582.80 | 336 | 712.32 | 337 | 207.22 | 340 | 233.12 |
| 341 | 310.83 | 342 | 284.93 | 343 | 259.02 | 344 | 566.74 |
| 346 | 566.74 | 347 | 566.74 | 348 | 593.51 | 349 | 1133.48 |
| 350 | 1385.36 | 351 | 1846.49 | 353 | 1450.81 | 354 | 369.30 |
| 355 | 342.92 | 356 | 251.88 | 361 | 6330.82 | 362 | 4088.65 |
| 363 | 1295.12 | 364 | 461.62 | 365 | 263.78 | 366 | 582.80 |
| 367 | 527.57 | 368 | 582.80 | 374 | 316.54 | 378 | 527.57 |
| 379 | 659.46 | 380 | 453.29 | 382 | 593.51 | 383 | 566.74 |
| 384 | 944.57 | 385 | 647.56 | 386 | 461.62 | 391 | 237.41 |
| 392 | 906.58 | 394 | 857.30 | 395 | 1187.03 | 396 | 2110.27 |
| 397 | 2374.06 | 398 | 461.62 | 399 | 1318.92 | 400 | 362.63 |
| 406 | 158.27 | 408 | 342.92 | 409 | 377.83 | 410 | 857.30 |
| 413 | 1318.92 | 414 | 316.54 | 415 | 725.41 | 419 | 3904.20 |
| 420 | 395.68 | 421 | 1055.14 | 423 | 4659.85 | 424 | 725.41 |
| 425 | 453.29 | 426 | 725.41 | 427 | 659.46 | 428 | 1511.30 |
| 429 | 923.24 | 431 | 290.16 | 432 | 659.46 | 433 | 237.41 |
| 434 | 237.41 | 435 | 105.51 | 437 | 791.35 | 438 | 857.30 |
| 439 | 2901.62 | 440 | 989.19 | 441 | 1450.81 | 442 | 461.62 |
| 443 | 237.41 | 444 | 158.27 | 445 | 857.30 | 446 | 725.41 |
| 447 | 527.57 | 448 | 725.41 | 449 | 923.24 |

