Realized Prices / Ergebnisliste
13 September 2025
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Spielzeug«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Fine Toys«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.18 / £ 0.86 / ¥ 173.15
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 1 | 857.30 | 2 | 1582.70 | 3 | 7385.95 | 4 | 237.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 527.57 | 6 | 1582.70 | 7 | 1318.92 | 8 | 755.65 |
| 9 | 6858.38 | 10 | 23740.56 | 11 | 593.51 | 12 | 1582.70 |
| 13 | 461.62 | 14 | 2901.62 | 15 | 527.57 | 16 | 461.62 |
| 17 | 659.46 | 18 | 503.77 | 19 | 352.64 | 20 | 1133.48 |
| 21 | 659.46 | 22 | 1187.03 | 23 | 1554.14 | 24 | 989.19 |
| 25 | 923.24 | 26 | 1846.49 | 27 | 1187.03 | 28 | 566.74 |
| 29 | 1187.03 | 30 | 1055.14 | 31 | 659.46 | 32 | 211.03 |
| 33 | 527.57 | 34 | 2110.27 | 35 | 1318.92 | 36 | 369.30 |
| 37 | 1165.61 | 38 | 1055.14 | 39 | 659.46 | 40 | 2901.62 |
| 41 | 593.51 | 42 | 263.78 | 43 | 2637.84 | 44 | 316.54 |
| 45 | 342.92 | 46 | 2015.07 | 47 | 1511.30 | 48 | 527.57 |
| 49 | 6330.82 | 50 | 3904.20 | 51 | 2901.62 | 52 | 461.62 |
| 53 | 342.92 | 54 | 725.41 | 57 | 527.57 | 58 | 395.68 |
| 60 | 1846.49 | 61 | 2015.07 | 62 | 1055.14 | 63 | 989.19 |
| 64 | 336.73 | 66 | 1318.92 | 67 | 593.51 | 68 | 237.41 |
| 69 | 461.62 | 70 | 461.62 | 71 | 857.30 | 72 | 791.35 |
| 73 | 818.62 | 74 | 4088.65 | 75 | 923.24 | 76 | 1055.14 |
| 77 | 461.62 | 78 | 342.92 | 79 | 105.51 | 80 | 6216.58 |
| 81 | 233.12 | 82 | 395.68 | 83 | 1450.81 | 84 | 2110.27 |
| 85 | 2331.22 | 86 | 593.51 | 87 | 791.35 | 88 | 629.71 |
| 89 | 659.46 | 90 | 791.35 | 91 | 1036.10 | 92 | 527.57 |
| 93 | 777.07 | 94 | 923.24 | 95 | 755.65 | 96 | 857.30 |
| 97 | 233.12 | 98 | 3626.34 | 99 | 52756.80 | 100 | 989.19 |
| 101 | 395.68 | 102 | 593.51 | 103 | 3692.98 | 104 | 2110.27 |
| 105 | 725.41 | 106 | 290.16 | 107 | 791.35 | 108 | 2374.06 |
| 109 | 3692.98 | 110 | 6734.62 | 111 | 1318.92 | 112 | 629.71 |
| 113 | 791.35 | 114 | 8572.98 | 115 | 3692.98 | 116 | 181.32 |
| 117 | 629.71 | 118 | 659.46 | 119 | 16372.46 | 120 | 5541.45 |
| 121 | 3692.98 | 122 | 566.74 | 123 | 791.35 | 124 | 158.27 |
| 125 | 23740.56 | 126 | 3297.30 | 127 | 1165.61 | 128 | 593.51 |
| 129 | 791.35 | 130 | 1318.92 | 131 | 1187.03 | 132 | 857.30 |
| 133 | 388.54 | 134 | 777.07 | 135 | 263.78 | 136 | 1763.19 |
| 137 | 791.35 | 138 | 20150.72 | 139 | 3297.30 | 140 | 923.24 |
| 141 | 989.19 | 142 | 226.70 | 143 | 647.56 | 144 | 1582.70 |
| 145 | 5275.68 | 146 | 725.41 | 147 | 1295.12 | 148 | 857.30 |
| 149 | 629.71 | 150 | 791.35 | 151 | 1763.19 | 152 | 461.62 |
| 153 | 527.57 | 155 | 841.83 | 156 | 989.19 | 157 | 1846.49 |
| 158 | 2110.27 | 159 | 2374.06 | 160 | 5275.68 | 161 | 659.46 |
| 162 | 461.62 | 163 | 1295.12 | 164 | 518.05 | 165 | 725.41 |
| 166 | 302.26 | 167 | 566.74 | 168 | 1259.42 | 169 | 3237.80 |
| 170 | 881.59 | 171 | 818.62 | 172 | 388.54 | 173 | 2331.22 |
| 174 | 659.46 | 175 | 1554.14 | 176 | 593.51 | 177 | 2110.27 |
| 178 | 1055.14 | 179 | 989.19 | 180 | 1511.30 | 181 | 131.89 |
| 182 | 158.27 | 183 | 369.30 | 184 | 791.35 | 185 | 1385.36 |
| 186 | 503.77 | 187 | 566.74 | 188 | 316.54 | 189 | 1165.61 |
| 190 | 1318.92 | 191 | 527.57 | 192 | 1318.92 | 193 | 453.29 |
| 194 | 3148.55 | 195 | 201.51 | 196 | 302.26 | 197 | 566.74 |
| 198 | 388.54 | 199 | 593.51 | 200 | 1165.61 | 201 | 395.68 |
| 202 | 857.30 | 203 | 593.51 | 204 | 725.41 | 205 | 518.05 |
| 206 | 1133.48 | 207 | 566.74 | 208 | 251.88 | 209 | 388.54 |
| 210 | 259.02 | 211 | 284.93 | 212 | 14246.32 | 213 | 10360.96 |
| 214 | 6734.62 | 215 | 41443.84 | 216 | 2266.96 | 217 | 461.62 |
| 218 | 2331.22 | 219 | 369.30 | 220 | 316.54 | 221 | 1450.81 |
| 222 | 2901.62 | 223 | 2637.84 | 224 | 527.57 | 225 | 1450.81 |
| 226 | 13189.20 | 227 | 1055.14 | 228 | 857.30 | 230 | 659.46 |
| 231 | 527.57 | 232 | 263.78 | 233 | 226.70 | 234 | 316.54 |
| 235 | 440.80 | 238 | 527.57 | 239 | 316.54 | 240 | 302.26 |
| 241 | 725.41 | 242 | 4403.41 | 243 | 989.19 | 244 | 440.80 |
| 245 | 629.71 | 246 | 582.80 | 247 | 22669.56 | 249 | 1511.30 |
| 250 | 1259.42 | 251 | 857.30 | 252 | 1763.19 | 253 | 2901.62 |
| 254 | 712.32 | 255 | 1813.17 | 256 | 857.30 | 257 | 3237.80 |
| 258 | 2590.24 | 259 | 2590.24 | 260 | 1450.81 | 261 | 1007.54 |
| 262 | 1133.48 | 263 | 2637.84 | 264 | 2331.22 | 265 | 2072.19 |
| 266 | 989.19 | 267 | 1450.81 | 268 | 841.83 | 269 | 1813.17 |
| 270 | 1036.10 | 271 | 659.46 | 272 | 923.24 | 273 | 659.46 |
| 274 | 712.32 | 275 | 1036.10 | 276 | 906.58 | 277 | 923.24 |
| 278 | 1036.10 | 279 | 1055.14 | 280 | 659.46 | 281 | 566.74 |
| 282 | 566.74 | 283 | 755.65 | 284 | 1450.81 | 285 | 3148.55 |
| 286 | 518.05 | 287 | 518.05 | 288 | 518.05 | 289 | 1582.70 |
| 290 | 1846.49 | 291 | 1318.92 | 293 | 461.62 | 294 | 1511.30 |
| 295 | 593.51 | 296 | 2518.84 | 297 | 453.29 | 298 | 1637.25 |
| 299 | 527.57 | 300 | 2072.19 | 301 | 4484.33 | 302 | 4014.87 |
| 303 | 1450.81 | 304 | 2110.27 | 305 | 369.30 | 306 | 4484.33 |
| 307 | 3297.30 | 308 | 1318.92 | 309 | 791.35 | 310 | 659.46 |
| 311 | 1055.14 | 312 | 105.51 | 313 | 692.68 | 314 | 1554.14 |
| 315 | 527.57 | 316 | 2518.84 | 317 | 461.62 | 318 | 566.74 |
| 319 | 629.71 | 320 | 327.45 | 321 | 352.64 | 322 | 316.54 |
| 325 | 184.65 | 326 | 290.16 | 327 | 342.92 | 328 | 527.57 |
| 329 | 310.83 | 330 | 310.83 | 332 | 395.68 | 333 | 725.41 |
| 334 | 461.62 | 335 | 1554.14 | 336 | 1055.14 | 337 | 158.27 |
| 338 | 4014.87 | 339 | 461.62 | 340 | 1055.14 | 341 | 923.24 |
| 342 | 5541.45 | 344 | 395.68 | 346 | 3692.98 | 347 | 395.68 |
| 348 | 566.74 | 349 | 971.34 | 350 | 566.74 | 351 | 2518.84 |
| 352 | 395.68 | 353 | 1133.48 | 354 | 362.63 | 355 | 2331.22 |
| 356 | 4030.14 | 357 | 2331.22 | 358 | 518.05 | 359 | 1259.42 |
| 360 | 395.68 | 363 | 777.07 | 364 | 259.02 | 365 | 582.80 |
| 366 | 593.51 | 367 | 395.68 | 368 | 1582.70 | 369 | 2374.06 |
| 370 | 1165.61 | 371 | 503.77 | 373 | 527.57 | 374 | 2331.22 |
| 375 | 503.77 | 376 | 527.57 | 377 | 712.32 | 378 | 791.35 |
| 379 | 593.51 | 380 | 527.57 | 381 | 518.05 | 382 | 4014.87 |
| 383 | 453.29 | 384 | 226.70 | 385 | 211.03 | 386 | 461.62 |
| 387 | 395.68 | 388 | 582.80 | 389 | 527.57 | 390 | 290.16 |
| 391 | 461.62 | 392 | 5698.53 | 393 | 453.29 | 396 | 989.19 |
| 397 | 316.54 | 398 | 1582.70 | 399 | 923.24 | 400 | 518.05 |
| 401 | 211.03 | 402 | 1574.28 | 403 | 395.68 | 404 | 3297.30 |
| 407 | 52.76 | 408 | 755.65 | 409 | 527.57 | 410 | 369.30 |
| 411 | 226.70 | 412 | 151.13 | 413 | 176.32 | 414 | 302.26 |
| 416 | 342.92 | 417 | 593.51 | 418 | 923.24 | 419 | 1813.17 |
| 420 | 362.63 | 421 | 226.70 | 422 | 1582.70 | 423 | 659.46 |
| 425 | 184.65 | 426 | 1295.12 | 427 | 841.83 | 428 | 989.19 |
| 429 | 395.68 | 430 | 659.46 | 431 | 791.35 | 433 | 461.62 |
| 434 | 725.41 | 436 | 989.19 | 438 | 4030.14 | 439 | 1511.30 |
| 441 | 725.41 | 442 | 944.57 | 443 | 2374.06 | 444 | 3904.20 |
| 445 | 659.46 | 446 | 1385.36 | 448 | 3297.30 | 450 | 290.16 |
| 451 | 342.92 | 452 | 342.92 | 454 | 791.35 | 455 | 1295.12 |
| 456 | 1554.14 | 457 | 659.46 | 458 | 527.57 | 459 | 659.46 |
| 460 | 692.68 | 461 | 2374.06 | 463 | 791.35 | 464 | 2331.22 |
| 465 | 692.68 | 466 | 336.73 | 469 | 453.29 | 470 | 791.35 |
| 471 | 659.46 | 472 | 725.41 |

