Realized Prices / Ergebnisliste
12 September 2026
Spezial-Auktions-Katalog
»Büro-Antik«, »Photographica & Film«, »Wissenschaft & Technik«, »Mechanische Musik«, »Spielzeug«
Specialty Auction Catalogue
»Office-Antiques«, »Mechanical Music«, »Science & Technology«, »Photographica & Film«, »Fine Toys«
- Alle Preise in € (Euro) inkl. 21,8 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 25,94 %
Online-Käufe: 24,8 % + 19 % MwSt. = total 29,51 %
oder 26,8 % + 19 % MwSt. = total 31,89 % - All prices in € (Euro) incl. 21,8 % premium + tax = total 25,94 %
Online purchases: 24,8 % + 19 % Sales Tax = total 29,51 %
or 26,8 % + 19 % Sales Tax = total 31,89 %
Currency exchange rate: 1,- Euro approx. = US$ 1.15 / £ 0.86 / ¥ 178.9
Kat.-Nr./Cat. No. – Preis/Price (€):
Cat.-No.’s from left to right / Nummernfolge von links nach rechts
Without obligation / Unverbindlich
| 1 | 1763.19 | 2 | 1187.03 | 3 | 692.68 | 4 | 158.27 |
| 5 | 362.63 | 6 | 342.92 | 7 | 62971.00 | 9 | 791.35 |
| 10 | 158.27 | 12 | 857.30 | 13 | 237.41 | 15 | 395.68 |
| 17 | 237.41 | 18 | 237.41 | 19 | 2374.06 | 20 | 461.62 |
| 21 | 155.41 | 22 | 593.51 | 24 | 237.41 | 26 | 1055.14 |
| 29 | 158.27 | 30 | 100.75 | 31 | 388.54 | 32 | 395.68 |
| 33 | 100.75 | 34 | 2901.62 | 35 | 659.46 | 36 | 527.57 |
| 37 | 395.68 | 39 | 15541.44 | 40 | 310.83 | 41 | 2110.27 |
| 42 | 527.57 | 43 | 1846.49 | 45 | 395.68 | 46 | 566.74 |
| 47 | 440.80 | 48 | 1763.19 | 49 | 659.46 | 50 | 593.51 |
| 51 | 857.30 | 52 | 461.62 | 53 | 725.41 | 54 | 527.57 |
| 55 | 593.51 | 56 | 777.07 | 58 | 453.29 | 59 | 284.93 |
| 60 | 453.29 | 62 | 395.68 | 63 | 989.19 | 64 | 857.30 |
| 65 | 1450.81 | 66 | 342.92 | 67 | 461.62 | 68 | 527.57 |
| 69 | 857.30 | 70 | 310.83 | 71 | 388.54 | 73 | 377.83 |
| 74 | 566.74 | 78 | 629.71 | 79 | 629.71 | 81 | 2015.07 |
| 83 | 336.73 | 84 | 725.41 | 85 | 440.80 | 86 | 593.51 |
| 87 | 629.71 | 89 | 503.77 | 90 | 1133.48 | 91 | 582.80 |
| 92 | 395.68 | 93 | 395.68 | 94 | 659.46 | 96 | 725.41 |
| 98 | 461.62 | 100 | 342.92 | 101 | 1055.14 | 103 | 527.57 |
| 104 | 857.30 | 105 | 395.68 | 108 | 629.71 | 109 | 527.57 |
| 110 | 453.29 | 111 | 336.73 | 117 | 1187.03 | 118 | 593.51 |
| 119 | 302.26 | 120 | 158.27 | 121 | 566.74 | 122 | 277.07 |
| 124 | 176.32 | 126 | 453.29 | 127 | 527.57 | 128 | 1385.36 |
| 129 | 155.41 | 130 | 629.71 | 131 | 1055.14 | 132 | 226.70 |
| 133 | 440.80 | 135 | 237.41 | 136 | 395.68 | 137 | 1450.81 |
| 138 | 1187.03 | 139 | 263.78 | 140 | 237.41 | 141 | 302.26 |
| 142 | 1450.81 | 143 | 1187.03 | 144 | 251.88 | 145 | 316.54 |
| 146 | 342.92 | 148 | 388.54 | 149 | 377.83 | 151 | 316.54 |
| 152 | 211.03 | 153 | 388.54 | 154 | 377.83 | 155 | 453.29 |
| 156 | 388.54 | 157 | 377.83 | 159 | 251.88 | 160 | 1187.03 |
| 161 | 251.88 | 162 | 440.80 | 163 | 302.26 | 165 | 395.68 |
| 166 | 263.78 | 168 | 989.19 | 169 | 302.26 | 170 | 566.74 |
| 171 | 302.26 | 172 | 4880.00 | 173 | 388.54 | 175 | 629.71 |
| 176 | 369.30 | 179 | 263.78 | 181 | 395.68 | 182 | 1450.81 |
| 183 | 2374.06 | 184 | 725.41 | 185 | 647.56 | 191 | 857.30 |
| 192 | 755.65 | 193 | 923.24 | 194 | 1763.19 | 197 | 518.05 |
| 198 | 1318.92 | 200 | 461.62 | 201 | 263.78 | 202 | 692.68 |
| 203 | 2518.84 | 204 | 302.26 | 205 | 263.78 | 206 | 659.46 |
| 210 | 1055.14 | 211 | 226.70 | 213 | 527.57 | 214 | 1055.14 |
| 215 | 377.83 | 216 | 881.59 | 218 | 377.83 | 219 | 342.92 |
| 221 | 388.54 | 223 | 518.05 | 226 | 2015.07 | 229 | 503.77 |
| 230 | 659.46 | 236 | 395.68 | 237 | 527.57 | 238 | 3297.30 |
| 239 | 647.56 | 240 | 527.57 | 241 | 226.70 | 242 | 237.41 |
| 244 | 989.19 | 245 | 310.83 | 246 | 226.70 | 247 | 1295.12 |
| 249 | 184.65 | 257 | 10075.36 | 258 | 1582.70 | 261 | 461.62 |
| 264 | 503.77 | 265 | 2110.27 | 269 | 1554.14 | 272 | 2901.62 |
| 273 | 1133.48 | 274 | 395.68 | 276 | 310.83 | 277 | 377.83 |
| 279 | 527.57 | 280 | 1165.61 | 281 | 1295.12 | 282 | 284.93 |
| 284 | 100.75 | 285 | 103.61 | 286 | 103.61 | 287 | 233.12 |
| 288 | 259.02 | 289 | 103.61 | 291 | 233.12 | 292 | 647.56 |
| 293 | 725.41 | 295 | 593.51 | 296 | 342.92 | 297 | 593.51 |
| 298 | 211.03 | 299 | 342.92 | 300 | 461.62 | 301 | 395.68 |
| 302 | 369.30 | 303 | 593.51 | 304 | 857.30 | 305 | 461.62 |
| 307 | 791.35 | 308 | 362.63 | 309 | 1055.14 | 310 | 527.57 |
| 311 | 369.30 | 312 | 857.30 | 313 | 369.30 | 315 | 100.75 |
| 317 | 791.35 | 318 | 453.29 | 319 | 316.54 | 320 | 582.80 |
| 321 | 316.54 | 322 | 184.65 | 323 | 158.27 | 324 | 989.19 |
| 325 | 176.32 | 326 | 1133.48 | 327 | 2110.27 | 329 | 369.30 |
| 330 | 461.62 | 331 | 105.51 | 332 | 4484.33 | 333 | 2072.19 |
| 334 | 263.78 | 335 | 184.65 | 337 | 518.05 | 338 | 369.30 |
| 339 | 2849.26 | 340 | 818.62 | 342 | 1846.49 | 343 | 395.68 |
| 344 | 1511.30 | 345 | 461.62 | 347 | 2518.84 | 348 | 2901.62 |
| 349 | 777.07 | 351 | 1846.49 | 352 | 1165.61 | 355 | 881.59 |
| 357 | 10075.36 | 358 | 1318.92 | 359 | 3297.30 | 362 | 923.24 |
| 363 | 712.32 | 364 | 791.35 | 365 | 1846.49 | 367 | 659.46 |
| 368 | 566.74 | 369 | 440.80 | 370 | 461.62 | 371 | 725.41 |
| 372 | 1511.30 | 373 | 1582.70 | 374 | 1846.49 | 376 | 1846.49 |
| 377 | 857.30 | 378 | 593.51 | 379 | 518.05 | 380 | 593.51 |
| 383 | 237.41 | 384 | 388.54 | 386 | 263.78 | 387 | 659.46 |
| 388 | 369.30 | 390 | 2770.72 | 392 | 725.41 | 393 | 2072.19 |
| 396 | 857.30 | 397 | 2072.19 | 398 | 566.74 | 399 | 1133.48 |
| 400 | 1187.03 | 403 | 251.88 | 404 | 6045.22 | 405 | 989.19 |
| 406 | 3692.98 | 407 | 395.68 | 408 | 659.46 | 410 | 582.80 |
| 411 | 5803.25 | 412 | 342.92 | 414 | 1813.17 | 415 | 1259.42 |
| 417 | 791.35 | 418 | 1133.48 | 419 | 1554.14 | 422 | 461.62 |
| 423 | 1813.17 | 424 | 4659.85 | 425 | 1511.30 | 426 | 15113.04 |
| 428 | 593.51 | 429 | 453.29 | 430 | 1187.03 | 431 | 3297.30 |
| 432 | 1007.54 | 433 | 791.35 | 434 | 777.07 | 435 | 440.80 |
| 438 | 527.57 | 439 | 1187.03 | 440 | 453.29 | 441 | 1424.63 |
| 442 | 461.62 | 445 | 659.46 | 446 | 593.51 | 447 | 582.80 |
| 448 | 440.80 | 449 | 453.29 | 450 | 211.03 | 454 | 593.51 |
| 455 | 777.07 | 456 | 659.46 | 457 | 302.26 | 458 | 2901.62 |
| 460 | 2374.06 | 461 | 1450.81 | 462 | 440.80 | 463 | 1055.14 |
| 465 | 582.80 | 466 | 503.77 | 469 | 791.35 | 471 | 461.62 |
| 472 | 1055.14 | 474 | 527.57 | 475 | 1424.63 | 476 | 923.24 |
| 478 | 1036.10 | 479 | 989.19 | 480 | 369.30 | 481 | 725.41 |
| 482 | 158.27 | 483 | 377.83 | 484 | 461.62 | 485 | 2901.62 |
| 486 | 3297.30 | 487 | 2374.06 | 488 | 327.45 | 489 | 527.57 |

